Línea base (texto estándar)
0,30 Wh
Referencia histórica para comparar todo lo demás
Sostenibilidad
Dashboard para explorar consumo, modelos, modalidades, multiplicadores y equivalencias reales.
Este panel resume el punto clave del informe original: no existe “el consumo de la IA” como cifra única. El texto ligero sigue en el rango de unas décimas de Wh, mientras que reasoning, agentes y vídeo ya operan en escalas completamente distintas.
Línea base (texto estándar)
0,30 Wh
Referencia histórica para comparar todo lo demás
Razonamiento promedio
35,4 Wh
Entra rápido en órdenes de magnitud x100
Generación de vídeo
520 Wh
Por clip corto en el rango comercial de 2026
Agentes de código
85 Wh
Sesiones largas con tool calls y contexto masivo
Escala logarítmica. El salto del texto al vídeo es exponencial.
Burbuja = magnitud paramétrica aproximada. El precio no siempre refleja bien el coste físico, pero sí ayuda a ver tendencias.
Explora la base de datos del informe: ordena por modelo, categoría, energía o multiplicador y filtra por modalidad.
| Equivalencia cotidiana | Fuente / confianza | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o OpenAI | Texto/Razonamiento | 0,3 Wh | x1 | 1 seg microondas | Epoch AI |
| Gemini 1.5 Pro (Mediana) Google | Texto/Razonamiento | 0,24 Wh | x0,8 | 1 seg microondas | Google (Directo) |
| Llama 3.1 8B Meta | Texto/Razonamiento | 0,03 Wh | x0,1 | Bombilla LED 1 seg | ML.Energy |
| Llama 3.1 405B Meta | Texto/Razonamiento | 1,4 Wh | x4,7 | 5 seg microondas | ML.Energy |
| o3-reasoning (Consulta Larga) OpenAI | Texto/Razonamiento | 39,2 Wh | x130,7 | 1/2 hora viendo TV | Jegham et al. |
| DeepSeek-R1-Distill-70B DeepSeek | Texto/Razonamiento | 4,6 Wh | x15,3 | 15 seg microondas | Extrapolado (x154) |
| Phi-4-reasoning-plus Microsoft | Texto/Razonamiento | 15,4 Wh | x51,3 | Carga de móvil 100% | Medición directa (x514) |
| GPT-5-main OpenAI | Texto/Razonamiento | 4,5 Wh | x15 | 15 seg microondas | URI AI Lab |
| GPT-5-thinking OpenAI | Texto/Razonamiento | 35 Wh | x116,7 | 2,5 cargas de smartphone | Shaolei Ren (x5-x10) |
| GPT-5.4 OpenAI | Texto/Razonamiento | 42 Wh | x140 | 1 hora viendo TV LED | Estimación por coste API |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | Texto/Razonamiento | 12,5 Wh | x41,7 | 40 seg microondas | Estimación térmica |
| Claude Sonnet 4.6 (Adaptive High) Anthropic | Texto/Razonamiento | 18 Wh | x60 | 1,2 cargas smartphone | Análisis uso thinking |
| Gemini 2.5 Flash Google | Texto/Razonamiento | 0,15 Wh | x0,5 | Flash cámara | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google | Texto/Razonamiento | 8,5 Wh | x28,3 | 30 seg microondas | Estimación hardware v6 |
| Llama 4 Maverick (MoE) Meta | Texto/Razonamiento | 0,8 Wh | x2,7 | 3 seg microondas | Analogía 17B activos |
| Grok 4 (Gas Powered) xAI | Texto/Razonamiento | 22 Wh | x73,3 | Alta huella carbono | Southern Env. Law Center |
| DeepSeek-V3.2 DeepSeek | Texto/Razonamiento | 1,2 Wh | x4 | 4 seg microondas | Sparse attention |
| DeepSeek-R1 (HW Ascend) DeepSeek | Texto/Razonamiento | 33,6 Wh | x112,0 | 2 cargas de smartphone | Jegham et al. |
| GPT-4o Image Auto OpenAI | Imagen | 9,5 Wh | x31,7 | Bombilla LED 1 hora | Scope3 |
| SDXL H100 Stability | Imagen | 1,64 Wh | x5,5 | 10 min bombilla LED | HuggingFace AI Energy |
| Midjourney v7 Midjourney | Imagen | 12 Wh | x40 | Carga de smartphone | Estimación comunitaria |
| AudioLDM Varios | Audio | 0,25 Wh | x0,8 | 1 seg microondas | Passoni et al. |
| Suno v5.5 (Canción) Suno | Audio | 25 Wh | x83,3 | 2 cargas de smartphone | Estimación GPU time |
| Sora 2 (Clip 10s) OpenAI | Video | 513 Wh | x1710 | 1 ciclo lavadora | Reportes post-cierre |
| CogVideoX1.5-5B THUDM | Video | 944 Wh | x3146,7 | Media hora lavavajillas | MIT Tech Review |
| Veo 3 Standard (10s) Google | Video | 180 Wh | x600 | 1 km coche eléctrico | Estimación por coste |
| Kling 3.0 (15s) Kuaishou | Video | 145 Wh | x483,3 | 1 km coche eléctrico | Estimación infraestructura |
| Claude Code (Sesión) Anthropic | Agentes/Código | 41 Wh | x136,7 | Media hora TV LED | Simon P. Couch |
| Devin 2.0 (Tarea) Cognition | Agentes/Código | 120 Wh | x400 | 8 cargas de smartphone | Eficiencia +83% vs v1 |
| Aider (Sesión) Varios | Agentes/Código | 9,8 Wh | x32,7 | 10 min viendo TV | Eficiencia tokens (105k) |
| OpenAI o3 Deep Research OpenAI | Agentes/Código | 450 Wh | x1500 | Casi 1 ciclo lavadora | Artificial Analysis |
| Perplexity Deep Research Perplexity | Agentes/Código | 85 Wh | x283,3 | 1 hora viendo Netflix | Extrapolación 308k tokens |
Línea base: 0,30 Wh como consulta de texto estándar.
Convierte la operación abstracta en una equivalencia tangible: cargas de móvil, horas de TV, kilómetros en coche eléctrico o ciclos de lavadora.
Consumo total estimado
Lectura AISHA: vídeo generativo, deep research y agentes prolongados no son simples “features”. Son decisiones de arquitectura y de gasto material. Lo correcto no es prohibirlos, sino medir cuándo merece la pena activarlos.